24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:天真無邪的超級美少女不要欺負她( 2024-11-01 17:23:50 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 19:30 | 20:51 | 81 分鐘 |
2 | 06:48 | 07:24 | 35 分鐘 | |
3 | 2024-11-18 | 06:38 | 06:41 | 3 分鐘 |
4 | 2024-11-15 | 15:31 | 15:40 | 9 分鐘 |
5 | 13:05 | 15:08 | 123 分鐘 | |
6 | 06:55 | 07:26 | 31 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 18:39 | 19:12 | 32 分鐘 |
8 | 12:15 | 12:46 | 30 分鐘 | |
9 | 06:42 | 07:40 | 57 分鐘 | |
10 | 2024-11-13 | 18:31 | 19:28 | 57 分鐘 |
11 | 12:13 | 12:24 | 11 分鐘 | |
12 | 06:42 | 07:35 | 53 分鐘 | |
13 | 2024-11-12 | 12:13 | 12:19 | 6 分鐘 |
14 | 06:54 | 07:19 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 12:17 | 12:24 | 7 分鐘 |
16 | 2024-11-05 | 21:30 | 21:50 | 20 分鐘 |
17 | 21:04 | 21:27 | 23 分鐘 | |
18 | 12:13 | 12:31 | 18 分鐘 | |
19 | 06:43 | 07:14 | 31 分鐘 | |
20 | 2024-11-04 | 12:38 | 12:40 | 3 分鐘 |
21 | 07:16 | 07:25 | 9 分鐘 | |
22 | 2024-11-03 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 |
23 | 14:59 | 17:27 | 148 分鐘 | |
24 | 09:39 | 10:53 | 75 分鐘 | |
25 | 03:55 | 03:57 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-11-02 | 18:58 | 19:01 | 3 分鐘 |
27 | 14:23 | 15:05 | 42 分鐘 | |
28 | 13:58 | 14:14 | 16 分鐘 | |
29 | 11:17 | 13:56 | 158 分鐘 | |
30 | 07:46 | 07:47 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 p283.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|