24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7106160 ] 遨遊 的評論:非常好聊天氣質出眾,漂亮的美女,多來找她聊聊天( 2024-10-27 10:34:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5853221 ] 月過 的評論:( 2024-10-26 09:46:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 20:35 | 21:35 | 60 分鐘 |
2 | 08:09 | 08:38 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-11-18 | 21:35 | 22:04 | 29 分鐘 |
4 | 08:04 | 09:05 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 10:46 | 11:41 | 55 分鐘 |
6 | 08:10 | 08:30 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 08:09 | 08:55 | 46 分鐘 |
8 | 2024-11-12 | 12:01 | 13:16 | 74 分鐘 |
9 | 08:16 | 08:46 | 30 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 20:55 | 21:11 | 16 分鐘 |
11 | 08:09 | 08:40 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 12:07 | 12:29 | 22 分鐘 |
13 | 09:25 | 09:56 | 31 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 11:42 | 13:08 | 86 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
17 | 07:55 | 09:05 | 71 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 13:24 | 14:43 | 78 分鐘 |
19 | 08:19 | 08:56 | 37 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 13:32 | 14:18 | 47 分鐘 |
21 | 2024-11-05 | 11:44 | 12:41 | 57 分鐘 |
22 | 2024-11-04 | 20:09 | 20:45 | 37 分鐘 |
23 | 19:35 | 20:00 | 25 分鐘 | |
24 | 10:07 | 11:04 | 57 分鐘 | |
25 | 07:58 | 08:33 | 35 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 23:13 | 23:14 | 2 分鐘 |
27 | 20:26 | 21:30 | 64 分鐘 | |
28 | 15:39 | 15:56 | 18 分鐘 | |
29 | 2024-11-02 | 11:02 | 11:04 | 2 分鐘 |
30 | 2024-11-01 | 21:18 | 22:28 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 p283.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|