24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3223660 ] 枕頭的另一邊 的評論:神基因的身材( 2024-11-13 13:41:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5552528 ] Nick58 的評論:可愛 超好聊( 2024-10-20 20:34:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7420925 ] 陳執著 的評論:妳追妳追( 2024-10-19 18:13:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7136118 ] 還有呼吸嗎 的評論:小奶 顏質正妹 晚上比較出沒 多來關照( 2024-10-07 19:56:22 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 18:23 | 21:05 | 162 分鐘 |
2 | 2024-11-17 | 19:04 | 21:04 | 120 分鐘 |
3 | 17:39 | 19:00 | 82 分鐘 | |
4 | 17:00 | 17:37 | 37 分鐘 | |
5 | 15:25 | 16:51 | 86 分鐘 | |
6 | 15:20 | 15:22 | 2 分鐘 | |
7 | 11:29 | 12:13 | 44 分鐘 | |
8 | 10:51 | 11:22 | 31 分鐘 | |
9 | 10:17 | 10:41 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-11-16 | 19:23 | 22:14 | 171 分鐘 |
11 | 2024-11-14 | 18:49 | 20:16 | 87 分鐘 |
12 | 2024-11-13 | 21:49 | 21:54 | 5 分鐘 |
13 | 17:04 | 17:59 | 55 分鐘 | |
14 | 12:02 | 13:35 | 93 分鐘 | |
15 | 09:26 | 10:22 | 56 分鐘 | |
16 | 2024-11-11 | 18:37 | 21:15 | 157 分鐘 |
17 | 2024-11-10 | 20:38 | 22:00 | 82 分鐘 |
18 | 18:59 | 19:12 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 18:15 | 19:46 | 91 分鐘 |
20 | 15:02 | 15:21 | 19 分鐘 | |
21 | 10:18 | 12:25 | 127 分鐘 | |
22 | 2024-11-07 | 22:55 | 23:03 | 8 分鐘 |
23 | 21:28 | 22:15 | 47 分鐘 | |
24 | 21:01 | 21:08 | 7 分鐘 | |
25 | 20:41 | 20:44 | 3 分鐘 | |
26 | 20:09 | 20:13 | 5 分鐘 | |
27 | 19:53 | 20:04 | 11 分鐘 | |
28 | 18:39 | 19:26 | 46 分鐘 | |
29 | 16:50 | 18:38 | 108 分鐘 | |
30 | 2024-11-05 | 19:12 | 21:00 | 108 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 p283.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|