24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:很棒( 2024-11-04 08:50:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 23:23 | 23:30 | 7 分鐘 |
2 | 21:57 | 22:57 | 60 分鐘 | |
3 | 20:20 | 21:24 | 64 分鐘 | |
4 | 03:17 | 04:48 | 92 分鐘 | |
5 | 01:20 | 03:06 | 107 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 23:29 | 23:57 | 28 分鐘 |
7 | 23:26 | 23:28 | 1 分鐘 | |
8 | 22:54 | 23:20 | 26 分鐘 | |
9 | 20:16 | 22:34 | 137 分鐘 | |
10 | 06:49 | 07:21 | 32 分鐘 | |
11 | 06:42 | 06:45 | 3 分鐘 | |
12 | 05:32 | 06:38 | 66 分鐘 | |
13 | 01:56 | 02:36 | 41 分鐘 | |
14 | 01:51 | 01:53 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 23:26 | 23:57 | 31 分鐘 |
16 | 22:40 | 23:19 | 39 分鐘 | |
17 | 20:01 | 22:13 | 131 分鐘 | |
18 | 07:51 | 08:08 | 17 分鐘 | |
19 | 06:06 | 06:29 | 22 分鐘 | |
20 | 05:59 | 06:03 | 4 分鐘 | |
21 | 05:00 | 05:51 | 50 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 23:29 | 23:57 | 28 分鐘 |
23 | 22:51 | 23:22 | 31 分鐘 | |
24 | 21:23 | 22:22 | 59 分鐘 | |
25 | 20:34 | 21:09 | 35 分鐘 | |
26 | 06:39 | 07:04 | 25 分鐘 | |
27 | 06:13 | 06:36 | 23 分鐘 | |
28 | 04:24 | 05:46 | 82 分鐘 | |
29 | 2024-11-15 | 23:55 | 23:58 | 3 分鐘 |
30 | 23:39 | 23:53 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 p283.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|