24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6847785 ] 小小的呀 的評論:( 2024-11-18 00:51:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7460054 ] 糖勃虎 的評論:好久沒看到你了( 2024-11-17 04:39:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7404529 ] 高中?? 的評論:乳暈很大 射了( 2024-11-14 02:28:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5516525 ] 肥宅 的評論:嘴唇很粉( 2024-11-14 01:24:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1832510 ] 壞豬 的評論:內內超漂亮超粉( 2024-11-14 01:19:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7372579 ] 狼勒跑哪去 的評論:跟葉子楣不相上下的身材 比周秀娜更美麗的臉蛋( 2024-11-13 21:16:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7114875 ] 劉雲 的評論:很好聊天但常常11走,需要看緣分( 2024-11-05 18:56:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7228596 ] 虛幻魁儡 的評論:好好休息( 2024-10-31 22:14:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3603324 ] 韋伯 的評論:主播個性開朗~很好聊天( 2024-10-25 23:42:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2996121 ] 小島津 的評論:屁眼很粉( 2024-10-25 23:27:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6367796 ] 3MONTHSUN 的評論:臉蛋身材無懈可擊,硬了一個下午消不下去?下次繼續?( 2024-10-25 16:24:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2763477 ] 卡皮巴拉 的評論:最美的∼臉蛋身材都無敵( 2024-10-17 02:00:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4964031 ] 梅川庫子z 的評論:人超美 超性感( 2024-10-17 00:45:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7337569 ] 你得不到的爸 的評論:2( 2024-09-24 03:40:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7420252 ] 21歲 的評論:沒射這麼多過( 2024-09-23 17:43:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 19:12 | 19:43 | 31 分鐘 |
2 | 17:05 | 17:53 | 48 分鐘 | |
3 | 16:30 | 16:55 | 25 分鐘 | |
4 | 15:51 | 16:10 | 19 分鐘 | |
5 | 14:27 | 15:37 | 71 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 20:01 | 20:12 | 11 分鐘 |
7 | 11:24 | 11:32 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-11-16 | 22:19 | 22:37 | 18 分鐘 |
9 | 14:30 | 15:21 | 51 分鐘 | |
10 | 13:04 | 13:44 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 20:19 | 20:24 | 6 分鐘 |
12 | 15:15 | 15:49 | 34 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 16:38 | 16:48 | 10 分鐘 |
14 | 13:54 | 14:05 | 10 分鐘 | |
15 | 13:51 | 13:52 | 1 分鐘 | |
16 | 13:39 | 13:46 | 7 分鐘 | |
17 | 08:16 | 08:52 | 36 分鐘 | |
18 | 00:33 | 02:06 | 93 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 22:02 | 23:58 | 116 分鐘 |
20 | 21:58 | 21:59 | 1 分鐘 | |
21 | 18:17 | 18:46 | 28 分鐘 | |
22 | 10:58 | 11:05 | 7 分鐘 | |
23 | 10:53 | 10:56 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-11-12 | 20:08 | 20:34 | 26 分鐘 |
25 | 18:36 | 19:27 | 51 分鐘 | |
26 | 17:43 | 17:49 | 6 分鐘 | |
27 | 17:04 | 17:29 | 26 分鐘 | |
28 | 16:23 | 16:57 | 34 分鐘 | |
29 | 15:45 | 16:16 | 31 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 20:00 | 20:46 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 p283.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|